当前位置: 首页 > 金品百科
  时事新闻
【淘金资讯】“物以稀为贵”生肖贺岁金条销售量创纪录
【淘金资讯】2012奥运题材藏品上市热销已成定局
金饰品高降6元 工艺金pk金饰品 落后
临近年底,购买黄金热已经成为了当前对热闹的景象了吧!在2012年即将到来之际,黄金市场上排着队购买黄金饰品还是今年第一次见,这样不仅给企业带来好的盈利空间,同时也给自己一个展现“美”的方式。从沪内今年的黄金销售量的增长趋势就明显的证实了市民买涨不买跌的黄金投资热情。
上海黄金交易所行情
交易品种 买价 卖价 最高 最低 开盘价 收盘价 涨跌 涨浮 昨收 资讯
 
黄金9999  357.60  357.60  357.60  354.90  356.00  357.60  0.88  0.25%  356.72  资讯
黄金9995  357.00  357.00  357.00  357.00  357.00  357.00  0.40  0.11%  356.60  资讯
铂金9995  356.00  356.00  356.50  356.00  356.00  356.00  10.75  3.11%  345.25  资讯
黄金100  357.50  357.50  358.00  354.40  357.70  357.50  0.70  0.20%  356.80  资讯
黄金50  358.50  358.50  358.50  358.50  358.50  358.50  19.70  5.81%  338.80  资讯
黄金T+D  358.40  358.40  359.00  354.50  356.06  358.40  1.88  0.53%  356.52  资讯
黄金TN1  270.55  270.55  270.55  270.55  270.55  270.55  0.00  0.00%  270.55  资讯
黄金TN2  260.00  260.00  260.00  260.00  260.00  260.00  260.00  100.00%  0.00  资讯
AG999  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00%  0.00  资讯
白银T+D  7065.00  7065.00  7080.00  7004.00  7035.00  7065.00  33.00  0.47%  7032.00  资讯
说明: 【依交易所规定,上述行情滞后1小时】
新手上路
- 会员注册协议书
- 联系我们
- 会员制度
订单帮助
- 在线购物流程
- 个性定制服务
- 大宗礼品定制服务
- 投资金银回购服务
配送说明
- 配送细则
- 运输保险
- 配送方式
- 货到付款
支付帮助
- 支付期限说明
- 支付方式
- 发票制度
- 支持卡种及限额
售后服务
- 顾客咨询热点
- 品质保证
- 7天退换货承诺
- 精美包装